Kršteni
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Muški 40 35 40 44 42 34 41 26 36 41 47 29 44
Ženski 32 39 39 38 37 39 34 34 36 24 49 30 34
Svi 72 74 79 82 79 73 75 60 72 65 96 59 78
Umrli
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Muški 40 41 40 37 40 47 37 35 54 33 44 30 41
Ženski 41 45 45 33 34 36 41 42 46 33 40 31 33
Svi 81 86 85 70 74 83 78 77 100 66 84 61 74
ukupno
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Kršteni 72 74 79 82 79 73 75 60 72 65 96 59 78
Umrli 81 86 85 70 74 83 78 77 100 66 84 61 74